• <optgroup id="jgpez"></optgroup>

      1. <optgroup id="jgpez"><li id="jgpez"><del id="jgpez"></del></li></optgroup>

      2. 當前位置: 首頁 > 團委工作 > 2015年秋季團員培訓成績公示

        2015年秋季團員培訓成績公示

        2016年01月11日 00:00:00 訪問量:14083
        班級 姓名 11.27 12.01 12.08 12.15 考試 總成績 排名 結果
        1.24 許鴻宇 10 10 10 10 58 98 1 合格
        1.22 陳璐宇 10 10 10 10 56 96 2 合格
        1.16 郭睿 10 10 10 10 55 95 3 合格
        1.14 張兆寒 10 10 10 10 53 93 4 合格
        2.17 柴心如 10 10 10 10 53 93 5 合格
        1.11 王緊鑫 10 10 10 10 52 92 6 合格
        1.01 王正今 10 10 10 10 51 91 7 合格
        1.11 何龍 10 10 10 10 50 90 8 合格
        2.07 張同頡 10 10 10 10 50 90 9 合格
        2.22 郭保宇 10 10 10 10 50 90 10 合格
        3.08 楊秋萍 10 10 10 10 49 89 11 合格
        3.12 翁悅 10 10 10 10 48 88 12 合格
        1.18 瞿云龍 10 10 10 10 47 87 13 合格
        1.05 付銀雪 10 10 10 10 46 86 14 合格
        2.18 趙亞鑫 10 10 10 10 46 86 15 合格
        1.22 龐永笑 10 10 10 10 46 86 16 合格
        2.09 于小曼 10 10 10 10 45 85 17 合格
        2.07 付茂文 10 10 10 10 44 84 18 合格
        3.14 馮立昊 10 10 10 10 44 84 19 合格
        3.20 趙坤范 10 10 10 10 43 83 20 合格
        2.20 姚西昊 10 10 10 10 43 83 21 合格
        1.01 王洪蕾 10 10 10 10 42 82 22 合格
        1.13 張子怡 10 10 10 10 42 82 23 合格
        2.19   10 10 10 10 42 82 24 合格
        1.19 劉思誠 0 10 10 10 51 81 25 合格
        1.13 鄒玉騫 10 10 10 10 40 80 26 合格
        2.11   10 10 10 10 40 80 27 合格
        1.19 張海洋 0 10 10 10 50 80 28 合格
        1.08 徐亞菲 10 10 10 10 39 79 29 合格
        1.06 李學先 10 10 10 10 38 78 30 合格
        2.12 肖文瀾 10 0 10 10 48 78 31 合格
        1.20 劉昊天 10 10 10 10 38 78 32 合格
        2.18 曲燕燕 10 10 10 10 37 77 33 合格
        2.23 王金輝 10 10 10 10 37 77 34 合格
        1.02 趙淼 10 10 10 10 36 76 35 合格
        3.21 張信東 10 10 10 10 36 76 36 合格
        3.08 蘇慶冉 10 10 10 10 36 76 37 合格
        1.04 蘇鈺潔 10 10 10 10 36 76 38 合格
        2.20 岳賢碩 10 10 10 10 36 76 39 合格
        2.06 王靚暄 10 10 10 10 35 75 40 合格
        1.23 靳傳盛 10 10 10 10 35 75 41 合格
        1.10 劉曉杰 0 10 10 10 45 75 42 合格
        3.15 于師偉 10 10 10 10 35 75 43 合格
        1.05 李雪航 10 10 10 10 34 74 44 合格
        1.12 王其佳 10 10 10 10 34 74 45 合格
        1.14 任加豪 10 10 10 10 34 74 46 合格
        1.17 李兆陽 10 10 10 10 34 74 47 合格
        2.04 王孜賢 10 10 10 10 34 74 48 合格
        2.05 張玉燕 10 10 10 10 34 74 49 合格
        2.06 陶忠瑞 10 10 10 10 34 74 50 合格
        2.13 和學博 10 10 10 10 34 74 51 合格
        2.17   10 10 10 10 34 74 52 合格
        3.18 高偉博 10 10 10 10 34 74 53 合格
        1.21 米娜 10 10 10 10 34 74 54 合格
        1.24 周子龑 10 10 10 10 34 74 55 合格
        1.21 崔國麗 10 10 10 10 33 73 56 合格
        2.23 陳思齊 10 10 10 10 33 73 57 合格
        2.19 楊海帆 10 10 10 10 32 72 58 合格
        1.18 李方祎 10 10 10 10 32 72 59 合格
        2.3 張帥 10 10 10 10 32 72 60 合格
        2.13 李文蓉 10 10 10 10 31 71 61 合格
        2.24 蔣元甲 10 10 10 10 31 71 62 合格
        1.16 張斌 10 10 10 10 30 70 63  
        2.14 楊正啟 10 10 10 10 30 70 64  
        2.15 張燕霞 10 10 10 10 30 70 65  
        3.13 王玉棟 10 10 10 10 30 70 66  
        3.08 李天宇 10 10 10 10 30 70 67  
        3.18 李文靜 10 10 10 10 30 70 68  
        1.23 王運通 10 10 10 10 30 70 69  
        2.25 尹浩然 10 10 10 10 30 70 70  
        1.08 李玥瑋 10 10 10 10 29 69 71  
        2.04 許文靜 10 10 10 10 29 69 72  
        1.06 賈平軍 10 10 10 10 28 68 73  
        1.12 劉新宇 10 10 10 10 28 68 74  
        2.05 王曉遇 10 10 10 10 28 68 75  
        2.08 程德志 10 10 10 10 28 68 76  
        2.16 吳蘭慧 10 10 10 10 28 68 77  
        2.15 杜浩然 10 10 10 10 28 68 78  
        1.07 李思佳 10 10 10 10 27 67 79  
        2.12 白曉璐 10 0 10 10 37 67 80  
        2.14 趙廣鵬 10 10 10 10 27 67 81  
        1.20 田景昭 10 10 10 10 27 67 82  
        2.21 路思悅 10 10 10 10 27 67 83  
        3.13 武乃寅 10 10 10 10 25 65 84  
        2.17 王延豐 10 10 10 10 24 64 85  
        3.19 張琳 10 10 10 10 23 63 86  
        2.25 姜明旭 10 10 10 10 23 63 87  
        1.15 付士勛 10 10 10 10 22 62 88  
        1.15 邱興發 10 10 10 10 22 62 89  
        1.17 曾德一 10 10 10 10 22 62 90  
        1.10 顏子軒 0 10 10 10 32 62 91  
        3.19 豆立寧 10 10 10 10 22 62 92  
        1.02 侯曦冉 10 10 10 10 21 61 93  
        1.07 劉欣懌 10 10 10 10 21 61 94  
        2.16 楊寧雅 10 10 10 10 20 60 95  
        1.04 張慶豪 0 10 10 10 30 60 96  
        3.09 胡曉彤 10 10 10 10 20 60 97  
        3.10 王吉晨 10 10 10 10 18 58 98  
        2.21 任清炎 10 10 10 10 18 58 99  
        2.24 孫欣彤 10 10 10 10 18 58 100  
        2.22 王璐瑋 10 10 10 10 17 57 101  
        3.14 楊國棟 10 10 10 10 16 56 102  
        1.09 林海超 10 10 10 10 15 55 103  
        1.10 李傳良 0 10 10 10 24 54 104  
        3.08 王珂 10 10 10 10 14 54 105  
        3.14 徐學宇 10 10 10 10 13 53 106  
        2.11 王嘉程 10 10 10 10 12 52 107  
        3.10 榮佑喆 10 10 10 10 10 50 108  
        2.09 郭云浩 10 10 10 0 20 50 109  
        2.08 榮飛成 10 10 10 10 6 46 110  
        2.03 王延培 10 10 10 10 6 46 111  
        3.08 吳立博 10 10 10 10 6 46 112  
        2.24 王俊昊 10 10 10 10 12 42 113  
        3.20 郭東輝 10 10 10 10 2 42 114  
        3.09 劉孟航 10 10 10 10 0 40 115  
        2.20 張澳菲 10 10 10 0 0 30 116  
        2.02 馮德祥 0 0 0 0 26 26 117  
        2.10 朱浩男 0 0 0 0 20 20 118  
        2.10 孔令哲 0 0 0 0 13 13 119  
        2.17 王子豪 10 0 0 0 0 10 120  
        2.02 張澳迎 0 0 0 0 8 8 121  
        編輯:網??头?/span>
        中華人民共和國電信經營許可證 魯ICP備09061301號-1
        聯系地址:山東省聊城市東昌府區東昌西路37號
        北京網笑信息技術有限公司 僅提供技術支持 違法和不良信息舉報中心
        乱子伦国产对白在线播放,中文字幕av无码不卡,精品无码a免费观看,亚洲成a人片在线v,国产吹潮在线观看中文